| µÚ03Ò³£ºÓ²Å̼۸ñ²»Î²»»ð Ö÷Á÷²úÆ·ÓÐÕÇÓеø |
¡¡¡¡Ó²Å̼۸ñ²»Î²»»ð£¬Ö÷Á÷²úÆ·ÓÐÕÇÓеø£¬µ«²»·Á°Óû§ÈëÊÖ£¬ÈÕÁ¢1TBÓ²ÅÌС·ùÉϵ÷ÖÁ515Ôª£¬½ÏÖ®×îµÍ¼ÛÓÐÁË20¶àÔªµÄµ÷Õû¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º| Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ||||||
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
°ü×° | ÈÝÁ¿ | ½Ó¿Ú | תËÙ | »º´æ | ½üÈÕ¼Û¸ñ | ½µ¼Û·ù¶È | |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 240 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 2MB | 285 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 305 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 305 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 347 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 400GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 400GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 500GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ¡¡ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ¡¡ | 640GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.12 | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 610 | ¡ü5 |
| ¡¡ | 7200.11 | ºÐ | 1.5TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 825 | ¡ý5 |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ||||||||
| ¡¡ | Caviar BB | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE JS | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 250GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE JS | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE16 JS | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 320 | ¡¡ |
| ¡¡ | 320GB ATA | ¡¡ | 320GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | 450 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | 500GB SATA | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 7200rpm | 16MB | 365 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE3 | ºÐ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAAAKS | ºÐ | 640GB |
SATA300 | 7200rpm | 16MB | 400 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 455 | ¡¡ |
| ¡¡ | 1TBÂÌÅÌ | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 600 | ¡¡ |
| ¡¡ | 2TBÂÌÅÌ | ºÐ | 2TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 1400 | ¡¡ |
| ¡¡ | RE2-GP | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ÈÕÁ¢ | ||||||||
| ¡¡ | Deskstar 7K250 | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | 245 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar 7K250 | ¡¡ | 80GB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 250GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 285 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 500GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K100 | ¡¡ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | HITACHI 640G | ¡¡ | 640 | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K1000 | ¡¡ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 515 | ¡ü5 |
| ÈýÐÇ | ||||||||
| ¡¡ | SP0842N | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | HD080HJ | ¡¡ | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SP1644N | ¡¡ | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | HD160HJ | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504N | ¡¡ | 250GB | ATA300 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 270 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 305 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 350 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
| ÈÕÁ¢ | ÈÝÁ¿ | ½Ó¿Ú | תËÙ | »º´æ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ½µ¼Û·ù¶È | |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 200GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 320GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 390 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| Ï£½Ý | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 330 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 320GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 375 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 565 | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 325 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 320GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 250 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 320GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 390 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý(WesternDigital) 808.8GB/7200ת/32M/´®¿Ú(WD8088AADS) |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£AMD(³¬Íþ°ëµ¼Ìå) ôàÁú II X4 920...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶Ì¨»úÄÚ´æ¼Û¸ñСµ÷ ÆäËû²úÆ·±£³ÖÎȶ¨¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |