| 第03页:学CPU 散装硬盘小涨 |
大概是昨天散片处理器的集体涨价,给散装硬盘以其实,今天,散装硬盘的价格都有所调整。不过,幅度不大。套用一句“名言”:群众纷纷表示对影响不大。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机硬盘:| 品牌 | 规格 | 价格(元) | ||||||
|
希捷硬盘 |
包装 | 容量 | 接口 | 转速 | 缓存 | 近日价格 | 降价幅度 | |
| 7200.10 | 80GB | ATA100 | 7200rpm | 2MB | ||||
| 7200.10 | 盒 | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 240 | ||
| 7200.10 | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 2MB | 282 | ↑2 | ||
| 7200.10 | 盒 | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 293 | ||
| 7200.10 | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 391 | ↑1 | ||
| 7200.10 | 盒 | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 305 | ||
| 7200.10 | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 324 | ↑1 | ||
| 7200.10 | 盒 | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 347 | ||
| 7200.10 | 400GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | ||||
| 7200.10 | 400GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ||||
| 7200.10 | 500GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | --- | |||
| 7200.11 | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 370 | |||
| 7200.11 | 640GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | |||
| 7200.12 | 盒 | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 598 | ||
| 7200.11 | 盒 | 1.5TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 810 | 到货 | |
| 西数硬盘 | ||||||||
| Caviar BB | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | --- | |||
| Caviar JB | 80GB | SATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | |||
| Caviar JB | 160GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | |||
| Caviar SE JS | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 275 | |||
| Caviar JB | 250GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | ||||
| Caviar SE JS | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | --- | |||
| SATA企业级RE2 | 盒 | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 290 | ||
| Caviar SE16 JS | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 320 | |||
| 320GB ATA | 320GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | 450 | |||
| SATA企业级RE2 | 盒 | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 300 | ||
| 500GB SATA | 500GB | SATA100 | 7200rpm | 16MB | 360 | |||
| SATA企业级RE3 | 盒 | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ||
| SATAAAKS | 盒 | 640GB |
SATA300 | 7200rpm | 16MB | 400 | ||
| SATA企业级RE2 | 盒 | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 455 | ||
| 1TB绿盘 | 盒 | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 600 | ||
| 2TB绿盘 | 盒 | 2TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 1400 | ||
| RE2-GP | 盒 | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ||
| 日立 | ||||||||
| Deskstar 7K250 | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | 245 | |||
| Deskstar 7K250 | 80GB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | ||||
| Deskstar T7K250 | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ||||
| Deskstar T7K250 | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | --- | |||
| Deskstar T7K250 | 250GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ||||
| Deskstar T7K250 | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 280 | |||
| Deskstar T7K500 | 320GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | --- | |||
| Deskstar T7K500 | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 395 | |||
| Deskstar T7K500 | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | |||
| Deskstar T7K500 | 500GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | ||||
| Deskstar T7K500 | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 340 | |||
| Deskstar T7K100 | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ||||
| HITACHI 640G | 640 | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ||||
| Deskstar T7K1000 | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 505 | |||
| 三星 | ||||||||
| SP0842N | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ||||
| HD080HJ | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | ||||
| SP1644N | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ||||
| HD160HJ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 265 | |||
| SP2504N | 250GB | ATA300 | 7200rpm | 8MB | ||||
| SP2504C | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 270 | |||
| SP2504C | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 305 | |||
| SP2504C | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 350 | |||
| SP2504C | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ||||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 规格 | 价格(元) | |||||
| 日立 | 容量 | 接口 | 转速 | 缓存 | 今日价格 | 降价幅度 | |
| 80GB | ATA100 | 5400rpm | 310 | ||||
| 80GB | SATA100 | 5400rpm | 265 | ||||
| 120GB | ATA100 | 5400rpm | 340 | ||||
| 120GB | SATA100 | 5400rpm | 265 | ||||
| 160GB | ATA100 | 5400rpm | 355 | ||||
| 160GB | SATA100 | 5400rpm | 290 | ||||
| 200GB | SATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 250GB | SATA100 | 5400rpm | 340 | ||||
| 320GB | SATA100 | 5400rpm | 390 | ||||
| 500GB | SATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 希捷 | |||||||
| 80GB | ATA100 | 5400rpm | |||||
| 80GB | SATA100 | 5400rpm | |||||
| 120GB | ATA100 | 5400rpm | |||||
| 120GB | SATA100 | 5400rpm | 280 | ||||
| 160GB | ATA100 | 5400rpm | |||||
| 160GB | SATA100 | 5400rpm | 275 | ||||
| 250GB | SATA100 | 5400rpm | 330 | ||||
| 320GB | SATA100 | 5400rpm | 375 | ||||
| 500GB | SATA100 | 5400rpm | 565 | ||||
| 三星 | |||||||
| 80GB | ATA100 | 5400rpm | 300 | ||||
| 80GB | SATA100 | 5400rpm | |||||
| 120GB | ATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 120GB | SATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 160GB | ATA100 | 5400rpm | |||||
| 160GB | SATA100 | 5400rpm | 280 | ||||
| 250GB | SATA100 | 5400rpm | 325 | ||||
| 320GB | SATA100 | 5400rpm | 380 | ||||
| 500GB | SATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 西部数据 | |||||||
| 160GB | ATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 160GB | SATA100 | 5400rpm | 250 | ||||
| 250GB | ATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 250GB | SATA100 | 5400rpm | 290 | ||||
| 320GB | SATA100 | 5400rpm | 390 | ||||
| 500GB | SATA100 | 5400rpm | --- | ||||
| 《有涨有跌 内存价格小调整》...返回上一页<< [1] [2] [3] [上一页] |
| 《集体飘红 处理器散片内存硬盘均小涨》分页索引 |