| µÚ3Ò³£ºÓ²Å̼۸ñÎÈÖÐÓнµ 500GBÓÐÍû³ÉΪÖ÷Á÷ |
ËäÈ»¸ö±ðÐͺŵIJúÆ·ÓÐС·ùÉÏÕÇ£¬µ«´ó²¿·ÖÐͺݹÊǼá³Ö׎µ¼ÛµÄ²ßÂÔ£¬500GBÈÝÁ¿µÄ¾ù¼ÛÒѾµøÆÆ400Ôª£¬³ÉΪÔÜ»úÊ×·¢Ö¸ÈÕ¿É´ý¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º| Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ||||||
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
°ü×° | ÈÝÁ¿ | ½Ó¿Ú | תËÙ | »º´æ | ½üÈÕ¼Û¸ñ | ½µ¼Û·ù¶È | |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 7200rpm | 2MB | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 7200rpm | 2MB | 335 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 255 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 250GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | 430 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 320GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | 480 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ºÐ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 330 | ¡ý5 |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 400GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 400GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.10 | ¡¡ | 500GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ºÐ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ¡¡ | 640GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 722 | ¡¡ |
| ¡¡ | 7200.11 | ºÐ | 1.5TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 900 | ¡ü10 |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ||||||||
| ¡¡ | ½ð×ê9´ú | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê9´ú | ¡¡ | 80GB | SATA150 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê9´ú | ¡¡ | 120MB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê9´ú | ¡¡ | 120MB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 160GB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 200GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 200GB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 250GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 250GB | SATA150 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 320GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 320GB | SATA150 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ð×ê10´ú | ¡¡ | 500GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ||||||||
| ¡¡ | Caviar BB | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE JS | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 250 | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar JB | ¡¡ | 250GB | ATA100 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE JS | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 305 | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar SE16 JS | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | 320GB ATA | ¡¡ | 320GB | ATA100 | 7200rpm | 16MB | 450 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 335 | ¡ý5 |
| ¡¡ | 500GB SATA | ¡¡ | 500GB | SATA100 | 7200rpm | 16MB | 395 | ¡ý5 |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE3 | ºÐ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 465 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAAAKS | ºÐ | 640GB |
SATA300 | 7200rpm | 16MB | 440 | ¡¡ |
| ¡¡ | SATAÆóÒµ¼¶RE2 | ºÐ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Caviar GP | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 760 | ¡ý10 |
| ¡¡ | RE2-GP | ºÐ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 1280 | ¡¡ |
| ÈÕÁ¢ | ||||||||
| ¡¡ | Deskstar 7K250 | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | 270 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar 7K250 | ¡¡ | 80GB | SATA150 | 7200rpm | 8MB | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | 325 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 250 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 250GB | ATA133 | 7200rpm | 8MB | 325 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K250 | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | 450 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 500GB | ATA133 | 7200rpm | 16MB | 465 | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K500 | ¡¡ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 375 | ¡ü10 |
| ¡¡ | Deskstar T7K100 | ¡¡ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Deskstar T7K1000 | ¡¡ | 1TB | SATA300 | 7200rpm | 32MB | 730 | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | ||||||||
| ¡¡ | SP0842N | ¡¡ | 80GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | HD080HJ | ¡¡ | 80GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP1644N | ¡¡ | 160GB | ATA133 | 7200rpm | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | HD160HJ | ¡¡ | 160GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 300 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504N | ¡¡ | 250GB | ATA300 | 7200rpm | 8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 250GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 360 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 320GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 440 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 500GB | SATA300 | 7200rpm | 8MB | 610 | ¡¡ |
| ¡¡ | SP2504C | ¡¡ | 750GB | SATA300 | 7200rpm | 16MB | 1060 | ¡¡ |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
| ÈÕÁ¢ | ÈÝÁ¿ | ½Ó¿Ú | תËÙ | »º´æ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ½µ¼Û·ù¶È | |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 325 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 285 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 200GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 360 | ¡¡ |
| Ï£½Ý | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 295 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 320 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 424 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 250GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 320 | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 365 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 200GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 80GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 290 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 120GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 299 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | ATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 375 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 160GB | SATA100 | 5400rpm | ¡¡ | 365 | ¡¡ |
| Ï£½Ý(Seagate) 1.5TB 7200.11 32M£¨´®¿Ú£© |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£Intel(Ó¢ÌØ¶û) ¿áî£i7 920...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶2GB DDR2 800ÄÚ´æ¾ù¼Û115Òѳɶ¨¾Ö¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶ÔÜ»úºÃʱ½Ú Èý´ó¼þÊг¡¼Û¸ñÈ«Ãæ»ØÂä¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|