| µÚ3Ò³£º1.TBÓÐÕÇÓнµ ³©ÏúÐͺżÌÐø½µ¼Û |
½ñÈÕÓ²Å̼۸ñÓÐÕÇÓеø£¬µ«Ãæ¶ÔÈç´Ë±ãÒ˵IJúÆ·ÇøÇø¼¸ÔªÇ®Ò²²»»áÓ°Ïìµ½Ïû·ÑÕߵĹºÂòÈÈÇ顣СÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 3.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø |
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
¡¡ | ||
| 7200.10 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | ¡¡ |
| 7200.10 80GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 240 | ¡¡ |
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 315 | ¡ý10 |
| 7200.10 160GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 255 | ¡¡ |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | ¡¡ |
| 7200.10 250GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 290 | ¡ü2 |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 480 | ¡¡ |
| 7200.10 320GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 315 | ¡¡ |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.11 500GB£¨ºÐ×°£© | SAT300/7200rpm/16MB | 385 | ¡ý5 |
| 7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/16MB | --- | ¡¡ |
| 1TB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/32MB | 722 | ¡ý3 |
| 1.5TB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/32MB | 898 |
¡ý1 |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||
| 80GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | --- | ¡¡ |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | --- | ¡¡ |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | --- | ¡¡ |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 275 | ¡ü25 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 290 | ¡¡ |
| 250GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 305 | ¡¡ |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 310 | ¡¡ |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 450 | ¡¡ |
| 320GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 380 | ¡¡ |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 435 | ¡¡ |
| 500GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE3/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 465 | ¡¡ |
| 640GB SATA£¨AAKS/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | ¡¡ |
| 750GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | --- | ¡¡ |
| 1TB£¨Caviar GP/ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 780 | ¡¡ |
| 1TB£¨RE2-GP/ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 1280 | ¡¡ |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 245 | ¡ý30 |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | ¡¡ |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 325 | ¡¡ |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 250 | ¡¡ |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 325 | ¡¡ |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 265 | ¡ü5 |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 450 | ¡¡ |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | ¡¡ |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 465 | ¡¡ |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | ¡ü5 |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | --- | ¡¡ |
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 685 | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | ¡¡ |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ¡¡ |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | ¡¡ |
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | ¡¡ |
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 610 | ¡¡ |
| 750GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/16MB | 1060 | ¡¡ |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 2.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | ¡¡ |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 290 | ¡¡ |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 340 | ¡¡ |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 275 | ¡¡ |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 320 | ¡¡ |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 455 | ¡¡ |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | --- | ¡¡ |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 360 | ¡¡ |
| Ï£½Ý | ¡¡ | ||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 399 | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 290 | ¡¡ |
| 5400 250GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||
| 5400 80GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 290 | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| 5400 160GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ¡¡ |
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý | ¡¡ | ||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | --- | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 290 | ¡¡ |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 265 | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | ¡¡ |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 375 | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 360 | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý(WesternDigital) 1.0TB/7200ת/32M/´®¿Ú(WD1001FALS) |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£AMD(³¬Íþ°ëµ¼Ìå) ôàÁúÈýºË 8450(ºÐ)...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶ÄÚ´æ»ù±¾µøÍ£ ¼Û¸ñ±ä»¯Éõ΢¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶E8200·èÕÇ65£¡ÄÚ´æÓ²Å̼۸ñ»ù±¾µøÍ£¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|