| 第39页:八款高清投影机参数列表 |
| 产品型号 | 显示技术 | 分辨率 | 规格 | 亮度(流明) | 对比度 | 镜头变焦 | 投影距离(米) | 灯泡功率(瓦) | 灯泡寿命(正常/经济) | 输入接口 | 尺寸 | 重量 | 价格(元) |
| 长虹PDF720P | DLP | 1280x720 | 720P | 1000 | 2600:1 | 1.2x | 1.5-12 | 200 | 5000/6000 | HDMI YPbPR VGA S-video video | 265*257.5*94mm | 2.52kg | 7200 |
| Epson EMP-TW700 | 3LCD | 1280x720 | 720P | 1600 | 10000:1 | 2.1x | 0.93-20.35 | 170 | 1700/3000 | HDMI,RCA,S-Video,3RCA,RGB | 406*310*124mm | 5.4kg | 15000 |
| 奥图码HD70s | DLP | 1280x720 | 720P | 1300 | 4000:1 | 1.1x | 1.2-12 | 180 | 2000/3000 | HDMI, VGA,SCART,色差,YCbCr/ YPbPr, (RCA),S-Videox,RGB | 259*188*73mm | 2kg | 9000 |
| 东芝EW25 | DLP | 1280x800 | 720P | 2600 | 2000:1 | 定焦 | 0.49-1.53 | 275 | 2000/3000 | 2×D-sub 15 pin、S-Video、复合视频RCA、RJ-45 | 388*268*128mm | 4.2kg | 25500 |
| BenQ W20000 | DLP | 1920x1080 | 1080P | 1200 | 20000:1 | 1.2x | -- | 200 | 2000/3000 | RGB HDMIx2 RCAx1 Mini DIN 4 pin RCAx3 色差 2 |
492x180x420mm | 9.6kg | 42750 |
| Epson EMP-TW2000 | 3LCD | 1920x1080 | 1080P | 1600 | 5000:1 | 2.1x | 0.87-11.7 | 170 | 2500 | HDMI、迷你D-Sub、视频RCA、复合视频3×RCA(R/G/B)、S端子、D端子 | 310x406x124mm | 5.6kg | 32000 |
| 奥图码HD803 | DLP | 1920x1080 | 1080P | 1200 | 8000:1 | 1.2x | 1.5-12.5 | 300 | 2000/3000 | HDMIx2, DVI-Ix1,YCbCr/ YPbPr(RCA)x1,S-Video 1,合成视讯x1 | 411*311*116mm | 4.7kg | 18000 |
| 优派PRO8100 | 3LCD | 1920x1080 | 1080P | 1000 | 20000:1 | 1.6x | 1.25-15.14 | 160 | 2000 | HMDI输入×2、YCbCr×1,YPbPr×1、D-sub×1、RCA video×1、Mini-Din 4Pin×1、USB输入×1 | 537x389x170mm | 9kg | 81000 |


