| 第3页:硬盘价格刹不住,日立又成焦点 |
继 这两天硬盘市场开始出现大幅度全面上涨后,今天的硬盘市场继续维持涨价的局面,价格依然全面上调。不过今天的主角由希捷、西数变成了日立。由于前两天涨幅过猛,希捷和西数今天的价格保持稳定,而一直降价的日立硬盘触底反弹,出现了全面大幅上涨的情况。其中1TB上涨30元,目前售价为1250元。而250GB和320GB也上调5元左右价格。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立笔记本硬盘同样出现大幅上调,其中最高涨幅的是120G并口,达到了25元;而160GB、250GB和320GB串口笔记本硬盘也分别涨至360元、510元和750元。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机硬盘:
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
希捷硬盘 |
||||
| 7200.10 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | ||
| 7200.10 80GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 299 | 我要购买 | |
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 335 | ||
| 7200.10 160GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 320 | 我要购买 | |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | ||
| 7200.10 250GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 345 | 我要购买 | |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 475 | ||
| 7200.10 320GB(盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 我要购买 | |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | |||
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | |||
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 580 | ||
| 7200.11 500GB(盒装) | SAT300/7200rpm/16MB | 605 | 我要购买 | |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1000 | ||
| 1TB(盒装) | SATA300/7200rpm/32MB | 1299 | 我要购买 | |
| 迈拓硬盘 | ||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | |||
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | |||
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | |||
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | |||
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | |||
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | |||
| 西数硬盘 | ||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | ||
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 270 | ||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | ||
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 365 | ||
| 250GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 420 | 我要购买 | |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 365 | ||
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 450 | ||
| 320GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 465 | 我要购买 | |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | |||
| 500GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 599 | 我要购买 | |
| 640GB SATA(AAKS/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 635 | 我要购买 | |
| 750GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 1065 | 我要购买 | |
| 1TB(Caviar GP/盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 1270 | 我要购买 | |
| 1TB(RE2-GP/盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 1380 | 我要购买 | |
| 日立 | ||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 280 | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 325 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 我要购买 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 360 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 325 | ↑5 | 我要购买 |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 450 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 399 | ↑5 | 我要购买 |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | |||
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 645 | ||
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 495 | 我要购买 | |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | 1020 | ||
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1250 | ↑30 | 我要购买 |
| 三星 | ||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | ||
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ||
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | ||
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | ||
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 610 | ||
| 750GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/16MB | 1060 | ||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立即购买 |
| 日立 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | 我要购买 | |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | 我要购买 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 340 | ↑25 | 我要购买 |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | 我要购买 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 380 | 我要购买 | |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 360 | ↑10 | 我要购买 |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | -- | 我要购买 | |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 510 | ↑15 | 我要购买 |
| 希捷 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 我要购买 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | 我要购买 | |
| 5400 250GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 525 | 我要购买 | |
| 三星 | ||||
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 300 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | |||
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | |||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ||
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 550 | ||
| 西部数据 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 299 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ||